產(chǎn)品特性: | |||
◆無(wú)可移動(dòng)部件 | |||
◆支持多種通訊協(xié)議 | |||
◆容易安裝及維護(hù) | |||
◆高精度、高穩(wěn)定性、非常低的零漂 | |||
◆可測(cè)多種氣體 | |||
◆一體液晶顯示和按鍵操作 | |||
◆內(nèi)置溫度和壓力傳感器 | |||
◆同時(shí)顯示氣體瞬時(shí)流量和累積流量 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||
技術(shù)參數(shù): | ——分析儀器 | ——干刻(RIE/DRIE) | |
流量規(guī)格: | 0~5、10、20、50、100、200、300、500SCCM 0~1、2、5、10、20、30、50SLPM | ——生物技術(shù) | ——?dú)庀嗌V分析 |
——激光焊機(jī) | ——過(guò)程自動(dòng)化 | ||
準(zhǔn)確度: | ±0.5%F.S. | ——真空鍍膜 | ——燃料電池 |
重復(fù)精度: | ±0.2%F.S. |
產(chǎn)品尺寸: | |
流量測(cè)量范圍: | 0.5%~100%F.S. | ||
使用溫度: | -20~65℃ | ||
使用濕度: | 0~98%(?凝露) | ||
Max耐壓: | 3MPa | ||
響應(yīng)時(shí)間: | <1s | ||
供電電壓: | 15~40VDC | ||
功率: | <1.2W | ||
通訊方式: | RS232、RS485、CAN、0~5VDC、4~20mA | ||
氣路部件材質(zhì): | SUS304、SUS316L | ||
密封件材質(zhì): | 氟橡膠 | ||
氣路接頭: | 快擰、快插、卡套、VCR | ||
外接顯示器尺寸: | |||
電氣連接:DB9 | |||
產(chǎn)品造型: | |||
無(wú)錫愛(ài)拓利電子科技有限公司
E-mail:yumin.fu@aitoly.com
地址:蘇州市吳江區(qū)柳胥路99號(hào) 半導(dǎo)體智能制造創(chuàng)新港
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)清源路20號(hào)立業(yè)樓C棟301室
氣體流量計(jì)廠家生產(chǎn)和出口流量控制器,熱式流量計(jì),氣體流量計(jì),質(zhì)量流量計(jì),質(zhì)量氣體流量計(jì),氧氣流量計(jì),氣體渦輪流量計(jì),羅茨流量計(jì),旋進(jìn)旋渦流量計(jì)等產(chǎn)品。
聯(lián)系人:付經(jīng)理 | 18168878188 | ||
4008-919-886 | 0510-85952266 |
作為氣體流量計(jì)廠家,生產(chǎn)和出口流量控制器,熱式流量計(jì),氣體流量計(jì),質(zhì)量流量計(jì),質(zhì)量氣體流量計(jì),氧氣流量計(jì),氣體渦輪流量計(jì),羅茨流量計(jì),旋進(jìn)旋渦流量計(jì)等產(chǎn)品,歡迎新老客戶來(lái)電咨詢!
氣體流量計(jì)廠家